ห้องประชุมทั้ง 12 ห้องถูกจัดวางให้ทุกห้องมองเห็นแสงธรรมชาติสบายตาไม่อึดอัด รวมทั้งห้องประชุมบอร์ดและผู้บริหารระดับสูงบนยอดตึกที่เห็นทั้งวิวทะเลและ
ทิวเขาเขียว เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ครบเครื่องเรื่องงานประชุม งานเปิดตัวสินค้ากลางแจ้ง งานเลี้ยงสังสรรค์ และงานมงคลทุกโอกาส ตลอดจนงานนิทรรศการทุกประเภท การนำเอางานปฏิมากรรมแก้วมาเป็นส่วนหนึ่งของงานตกแต่งสร้างมุมถ่ายรูปมากมายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของหัวหินแกรนด์ที่เป็นหนึ่งไม่มีสอง
ชื่อห้องประชุม |
พื้นที่ (ม.) |
ขนาด |
ความจุ (ท่าน) | ||||||
สัมมนา/ประชุม | จัดเลี้ยง | ||||||||
กว้าง x ยาว | สูง | เธียเตอร์ | คลาสรูม | ยูเชฟ | ไอเชฟ | ค๊อกเทล | บุฟเฟ่ต์/โต๊ะจีน | ||
ห้องสมอเรียง | 18.00 x 24.00 | 5.00 | 432 | 700 | 350 | 150 | 150 | 350 | 350 |
ห้องหัวหินบอลรูม 1 | 16.00 x 23.00 | 5.00 | 540 | 500 | 280 | 100 | 50 | 250 | 300 |
ห้องหัวหิน | 15.00 x 20.00 | 4.50 | 300 | 300 | 150 | 80 | 40 | 150 | 150 |
ห้องเขาเต่า | 10.00 x 11.50 | 3.50 | 110 | 80 | 60 | 40 | 30 | 45 | 60 |
ห้องบ่อแก้ว | 10.00 x 20.00 | 3.50 | 200 | 100 | 60 | 40 | 30 | 50 | 50 |
ห้องแจงงามเนตร | 6.00 x 18.00 | 4.00 | 108 | 100 | 70 | 30 | 30 | 50 | 50 |
ห้องเกดกลางป่า | 6.00 x 18.00 | 4.00 | 108 | 100 | 70 | 30 | 30 | 50 | 50 |
ห้องพนายอ | 6.00 x 18.00 | 4.00 | 108 | 100 | 70 | 30 | 30 | 50 | 50 |
ห้องเขาตะเกียบ | 7.50 x 8.90 | 3.20 | 67 | 40 | 25 | 20 | 15 | 25 | 40 |
ห้องไกรลาส 1 | 9.70 x 8.00 | 3.40 | 77.60 | 70 | 48 | 30 | 30 | 50 | 50 |
ห้องไกรลาส 2 | 8.00 x 8.00 | 3.30 | 64 | 50 | 30 | 20 | 20 | 40 | 40 |
ห้องไกรลาส 3 | 6.85 x 8.18 | 3.00 | 34.28 | 25 | 18 | 10 | 10 | 20 | 20 |
ห้องสมอเรียง
ห้องไกรลาส 1, 2, 3

ข้อมูลติดต่อ
หัวหิน แกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า
กรอกข้อมูลที่คุณต้องการสอบถาม ทางเราจะติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด
โทร: 032-513230-4
แฟกซ์: 032-511765
E-mail:reservation@huahingrand.co.th